品番 | 外形寸法 | 厚さ | ESD管理値 | 重量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
F-730 | 1(W)×5(L)m | 4mm | Rg≦1×108Ω | 27kg | 1 |
F-735 | 900(W)×600(D)mm | 12.7mm | Rg≦1×107Ω | 18kg | 5 |
F-736 | 900(W)×600(D)mm | 12.7mm | Rg≦1×107Ω | 3.5kg | 1 |
F-760 | 0.45(W)×10(L)m | 2mm | Rg≦1×108Ω | 15.5kg | 1 |
F-761 | 0.6(W)×10(L)m | 2mm | Rg≦1×108Ω | 20.7kg | 1 |
F-762 | 0.75(W)×10(L)m | 2mm | Rg≦1×108Ω | 25.5kg | 1 |
F-727 | 1(W)×1.8(L)m | 2mm | Rg≦1×109Ω | 6.2kg | 1 |
F-728 | 1(W)×1(L)m | 2mm | Rg≦1×109Ω | 3.4kg | 1 |
F-729 | 1(W)×10(L)m | 2mm | Rg≦1×109Ω | 34.4kg | 1 |
F-702 | 1(W)×1(L)m | 2mm | Rg≦1×108Ω | 3.5kg | 1 |
F-703 | 1(W)×1.8(L)m | 2mm | Rg≦1×108Ω | 6kg | 1 |
F-705 | 1(W)×10(L)m | 2mm | Rg≦1×108Ω | 34kg | 1 |
F-712 | 1(W)×1(L)m | 2mm | Rg≦1×108Ω | 3.5kg | 1 |
F-713 | 1(W)×1.8(L)m | 2mm | Rg≦1×108Ω | 6kg | 1 |
F-715 | 1(W)×10(L)m | 2mm | Rg≦1×108Ω | 34kg | 1 |
品番 | 外形寸法 W x H x D |
電極板寸法 | 静電気 反応電圧 |
内部抵抗 | 接続端子 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
F-161 | 42 × 26 × 88mm | HBM1000V 以上 |
1MΩ 未満 |
4口※ (ネジ径M4) |
55g | |
F-162 | 42 × 26 × 88mm | 50 × 85mm | HBM1000V 以上 |
1MΩ 未満 |
4口※ (ネジ径M4) |
110g |
F-165 | 70 × 30 × 52mm | バナナジャック2口 (4mmφ)、 その他5口 (ネジ径M4) |
48g | |||
F-166 | 42 × 26 × 88mm | 4口 (ネジ径M4) |
40g | |||
F-167 | 42 × 26 × 88mm | 50 × 85mm | 4口 (ネジ径M4) |
95g |
※2口は幹線専用。 ESD管理アイテムからのアース線は4本まで接続できます。
品番 | コード 全長 |
コード 実効長 |
プラグ径 | ホック径 | 重量 | ESD管理値 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-152 | 3.0m | 1.5m | 4mmφ | 7mmφ | 40g | 7.5×105≦Rg<3.5×107Ω※着用状態 | 1 |
F-153 | 3.0m | 1.5m | 4mmφ | 7mmφ | 40g | 7.5×105≦Rg<3.5×107Ω※着用状態 | 1 |
F-154 | 1.9m | 0.8m | 4mmφ | 10mmφ | 31g | 7.5×105≦Rg<3.5×107Ω※着用状態 | 10 |
F-155 | 3.0m | 1.5m | 4mmφ | 7mmφ | 65g | 7.5×105≦Rg<3.5×107Ω※着用状態 | 1 |
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。使用前にテストすることをお勧めします。
品番 | 外形寸法 | 厚さ | 材質 | ESD管理値 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
F-15-A | 100(W)×150(D)mm | 0.1mm | ポリエチレン | Rs<1×106Ω | 10 |
F-15-B | 200(W)×250(D)mm | 0.1mm | ポリエチレン | Rs<1×106Ω | 10 |
F-15-C | 300(W)×450(D)mm | 0.1mm | ポリエチレン | Rs<1×106Ω | 10 |
F-54-AA | 70(W)×150(D)mm | 0.05mm | ポリエチレン | Rs<1×1011Ω※ | 10 |
F-54-A | 100(W)×150(D)mm | 0.05mm | ポリエチレン | Rs<1×1011Ω※ | 10 |
F-54-B | 200(W)×250(D)mm | 0.05mm | ポリエチレン | Rs<1×1011Ω※ | 10 |
F-54-C | 300(W)×450(D)mm | 0.05mm | ポリエチレン | Rs<1×1011Ω※ | 10 |
F-55-A | 100(W)×150(D)mm | 0.1mm | ポリエチレン | Rs<1×1011Ω※ | 10 |
F-55-B | 200(W)×250(D)mm | 0.1mm | ポリエチレン | Rs<1×1011Ω※ | 10 |
F-55-C | 300(W)×450(D)mm | 0.1mm | ポリエチレン | Rs<1×1011Ω※ | 10 |
※湿度が低くなると数値が高くなる可能性がありますので、必ず事前に測定の上、ご使用ください。
アクリル板や各種素材、静電気を帯びているとチリやほこりを取るのは簡単ではありません。半導体や電子モジュールなど静電気に弱い部品も増えています。手元の作業環境の静電気を除去します。見えない失敗を防ぐためにもぜひご活用ください。
エア源 | DCファン内蔵 |
---|---|
定格電圧 | DC12V(ACアダプター付) |
出力電圧 | DC±7kV(最大値) |
消費電力 | 2.9W |
イオンバランス | ±10V以下(工場出荷時) |
オゾン濃度 | 0.02ppm以下 (距離150mm) |
最大風量 | 2.69m3/ min (距離150mm) |
騒音レベル | 60dB以下(距離300mm) |
外形寸法 | 185(W)×201.5(H)×60(D)mm |
重量 | 1.0kg(付属品含まず) |
ESD管理値 | 電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 |
半導体やモジュール部品、静電気でダメージを受ける部品は少なくありません。製造ラインにはもちろん、試作時にもぜひご利用ください。