外形寸法 | 厚さ | S-33 | S-33-230 | S-34 | S-34-230 |
---|---|---|---|---|---|
プラスドライバー No.0 | D-540-100 | ● | ● | ||
プラスドライバー No.2 | D-555-100 | ● | ● | ||
マイナスドライバー 2.5 | D-630-75 | ● | ● | ||
マイナスドライバー 4.0 | D-640-100 | ● | ● | ||
差替ドライバー No.00 /2.5 | D-52 | ● | ● | ||
差替ドライバー No.2 /5.5 | D-58 | ● | ● | ||
ラジオペンチ 150mm | ● | ● | ● | ● | |
斜ニッパー 125mm | ● | ● | ● | ● | |
ピンセット | P-87 |
● | ● | ● | ● |
ヤスリ 平 | SB-11 |
● | ● | ● | ● |
キャップ付ハンダゴテ | ● | ● | |||
ハンダゴテ | H-270-230 |
● | ● | ||
ハンダ | SB-1 | ● | ● | ● | ● |
外形寸法 | 300(W)×100(H)×50(D)mm | 260(W)×145(H)×35(D)mm | |||
内寸法 | 295(W)×95(H)×45(D)mm | 240(W)×130(H)×25(D)mm | |||
重量 | 0.6kg | 1.0kg | |||
ケース材質 | ビニールレザー |
外形寸法 | 厚さ | S-35 | S-35-230 | S-305 | S-305-230 |
---|---|---|---|---|---|
プラスドライバー No.0 | D-540-100 | ● | ● | ● | ● |
プラスドライバー No.2 | D-555-100 | ● | ● | ● | ● |
マイナスドライバー 2.5 | D-630-75 | ● | ● | ||
マイナスドライバー 4.0 | D-640-100 | ● | ● | ||
マイナスドライバー 5.0 | D-655-100 | ● | ● | ● | ● |
差替ドライバー No.00 /2.5 | D-52 | ● | ● | ||
差替ドライバー No.2 /5.5 | D-58 | ● | ● | ||
ネジプライヤー | P-213B | ● | ● | ||
ニッパー | N-9-150 | ● | ● | ||
ラジオペンチ | P-15-150 | ● | ● | ● | ● |
ペンチ | P-43-150 | ● | ● | ● | ● |
ピンセット | P-87 |
● | ● | ● | ● |
モンキーレンチ | W-230-150 |
● | ● | ||
キャップ付ハンダゴテ | ● | ● | |||
ハンダゴテ | H-270-230 |
● | ● | ||
ハンダ | SB-1 | ● | ● | ● | ● |
ハンダ吸取線 | ● | ● | |||
外形寸法 | 260(W)×145(H)×35(D)mm | ||||
内寸法 | 240(W)×130(H)×25(D)mm | ||||
重量 | 1.4kg | 1.0kg | |||
ケース材質 | ビニールレザー |
外形寸法 | 厚さ | S-310 | S-310-230 | S-3 | S-301 |
---|---|---|---|---|---|
プラスドライバー No.00 | D-530-75 | ● | |||
プラスドライバー No.0 | D-540-100 | ● | ● | ● | |
プラスドライバー No.2 | D-555-100 | ● | ● | ● | |
マイナスドライバー 2.5 | D-630-75 | ● | |||
マイナスドライバー 4.0 | D-640-100 | ● | ● | ● | |
差替ドライバー No.00/2.5 | D-52 | ● | ● | ||
差替ドライバー No.2/5.5 | D-58 | ● | ● | ||
ナットドライバー 5.5mm | D-840-5.5 | ● | ● | ||
ナットドライバー 7mm | D-840-7 | ● | ● | ||
ネジプライヤー | P-213B | ● | ● | ||
ニッパー | N-9-150 | ● | ● | ||
ラジオペンチ | P-15-150 | ● | ● | ||
モンキーレンチ | W-230-150 | ● | ● | ||
ミニチュアニッパー | N-32 | ● | ● | ||
ミニチュアラジオペンチ | P-36 | ● | ● | ||
ピンセット | ● P-87 |
● P-87 |
● P-880 |
● PP-104 |
|
板スパナ 5.5×7mm |
W-76 *1 | ● | |||
六角レンチ 1.27mm | W-91 *1 | ● | |||
ヤスリ 平 | SB-10 | ● | ● | ||
ヤスリ 平 | K-162 | ● | ● | ||
ヤスリ 丸 | ● | ● | |||
カッターナイフ | ● | ● | |||
ソルダーエイド (フック・リーマー) |
H-740-1 | ● | |||
ソルダーエイド (ナイフ・スクレーパー) |
H-740-2 | ● | |||
ソルダーエイド (ブラシ・フォーク) |
H-740-3 | ● | |||
ガス器具用掃除針セット | HG-4 | ● | |||
タイプブラシ | SB-21 | ● | |||
スクレーパー | ● | ||||
カッターナイフ | ● | ||||
作業手袋 | ● | ||||
キャップ付ハンダゴテ | ● | ||||
ハンダゴテ | H-270-230 | ● | |||
ハンダ | H-700 | ● | ● | ||
ハンダ吸取線 | ● | ||||
外形寸法 | 300(W)×180(H)×140(D)mm | 260(W)×145(H)×35(D)mm | |||
内寸法 | 290(W)×170(H)×130(D)mm | 240(W)×130(H)×25(D)mm | |||
重量 | 1.8kg | 1.0kg | 0.4kg | ||
ケース材質 | ポリエステル | ビニールレザー |
*1:W-76 板スパナ 5.5×7mm, 8×10mm, 12×14mm
*2:W-91:六角レンチ 1.27mm, 1.5mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, 3.2mm
HOZANの工具セット、基本的な工具がそろっています。試作に、保守用や、趣味の電子工作に便利です。良い工具は良い結果(試作品の仕上がりなど)につながります。